Agace ka Karuboni ka Cathode
Ibisobanuro byihuse:
Izina ry'igicuruzwa:Agace ka karuboni ka Cathode
Izina ry'ikirango:QF
Ubudahangarwa (μΩ.m):9-29
Ubucucike bugaragara (g/cm³):1.60-1.72
Imbaraga zo Kongera Uburemere (N/㎡):8-12
Ibara:Umukara
Ibikoresho:koka ya peteroli na koka y'inzoga nziza cyane
Ingano:nk'ibisabwa n'umukiriya
Porogaramu:Aluminiyumu y'amashanyarazi
ubucucike nyabwo:1.96-2.20
UMUVU:0.3-2
Kwagura sodium:0.4-0.7
Ibisobanuro byo gupakira:Gupakira hamwe n'udusanduku tw'ibiti n'umukandara w'icyuma.
Ibisobanuro
| Ibisobanuro | Ishami | Uburyo bwo gupima | Agaciro | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Graphite yongeweho | Ingano y'ibishushanyo | Ingano ya Graphitized | |||
| Ubucucike Nyabwo | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Ubucucike bugaragara | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Imboro ifunguye | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Ubwinshi bw'imyenge | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Imbaraga zo Gukanda (cyangwa Imbaraga zo Gukanda Ubukonje) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Imbaraga zo Kongera Uburemere | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Ubushobozi bwihariye bwo guhangana n'amashanyarazi | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Koreji yo Kwagura Ubushyuhe bw'Umurongo | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Ibirimo ivu | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Kwagura Sodiyumu (cyangwa Kubyimba kwa Rapoport cyangwa Kubyimba kwa Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
Twandikire
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Wechat na WhatsApp:+86-13730413920
Imeri: Judy_graphite@163.com
Urubuga:https://www.qfcarbon.com




