Anode Carbon Block ikora mubushinwa
Kubijyanye na Anode

Urupapuro rwubuhanga
Ingingo | Igice | Amakuru |
Ubucucike bugaragara | g / cm3 | ≥1.53 |
Ubucucike nyabwo | g / cm3 | ≥2.04 |
Imbaraga zo guhonyora | MPa | ≥32.0 |
Igipimo cya anode gisigaye | % | ≥80.0 |
Kurwanya amashanyarazi | μΩ · m | 55 |
Coefficient yo kwagura ubushyuhe | 10 / K. | ≤5.0 |
Ibirimo ivu | % | ≤0.5 |
Ingano | 1000 × 710 × 560mm, 1000 × 720 × 540mm, 1120 × 700 × 560mm1450 × 700 × 600mm, 1450 × 660 × 570mm, 1450 × 660 × 540mm, 1500 × 660 × 660mm, 1500 × 660 × 570mm, 1600 × 700 × 590mm, 1350 × 810 × 635 |
Icyitonderwa:Amakuru ya tekiniki ashingiye ku bipimo bya EN / ISO / DIN. Bakorera gutanga amakuru rusange, barashobora gutandukana bisanzwe, bitewe numusaruro n'imiterere. Ntibagomba gutangwa kandi byemejwe imitungo cyangwa indangagaciro zemewe.
Ibisobanuro birashobora gutegurwa ukurikije ibyo umukiriya asabwa.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565