Ultra-power power grafite electrode itangwa nuwakoze Ubushinwa
ultra power power Graphite Electrode
amakuru:
(UHP) Ultra power power grafite electrode. Hamwe nubwiza buhanitseinshinge kokkankibikoresho nyamukuru, bikozwe no kubumba, guteka, gutera akabariro, gushushanya no gutunganya imashini. Uwitekaultra muremure imbaraga IgishushanyoElectrodeikoreshwa nkibikoresho byayobora mu itanura rya arc. Electrode ya grafite ikoresha cyane cyane kokiya ya peteroli na kokiya ya inshinge nkibikoresho fatizo, ikara ryamakara nka binder, nyuma yo kubara, gutobora, gukata, kubumba, guteka no gushushanya, gutunganya, kuyitunganya mu itanura rya arc muburyo bwo gutwara arc kurekura amashanyarazi.
Ubwoko:
Ibyiza | Igice | UHP | ||
300-600mm | 650-800mm | |||
Kurwanya amashanyarazi | Electrode | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Amabere | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Imbaraga zoroshye | Electrode | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Amabere | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
Modulus | Electrode | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Amabere | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Ubucucike bwinshi | Electrode | ≥g / cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
Amabere | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
CTE (100-600 ℃) | Electrode | x10-6 / ℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Amabere | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ivu | 0.3 | 0.3 |
Twandikire:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp & Mob: + 86 - 13730054216